世界杯赛程表
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 🇩🇪 德国 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 🇲🇽 墨西哥 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 🇨🇦 加拿大 | 0 | 0 | 3 | 0 |
净胜球:巴西+5 · 德国+3 · 墨西哥-1 · 加拿大-7
红黄牌:墨西哥3黄1红 · 加拿大2黄
⚽ 进球:内马尔18' · 维尼修斯35' | 基米希28'
"世界杯是每个球员的梦想舞台,2026年将是历史性的时刻。"
— 内马尔
"在三国联合主办的世界杯上,足球将超越国界团结全世界。"
— 基米希
"我们为加拿大足球而战,枫叶之下必有荣光。"
— 阿方索·戴维斯
可交互树状图 · 点击球队查看晋级路线 · 从16强到决赛巅峰
实时更新积分、净胜球、红黄牌数据 · 12组48队全景呈现
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 🇩🇪 德国 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | 🇲🇽 墨西哥 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 🇨🇦 加拿大 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 🇦🇷 阿根廷 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 🇺🇸 美国 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 🇰🇷 韩国 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 西班牙 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 🇯🇵 日本 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 3 | 🇨🇳 中国 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 4 | 🇳🇬 尼日利亚 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
数据实时更新 · 来源:FIFA官方 · Opta数据认证
每场3分钟集锦 · 官方数据统计 · 控球率、射门图、热力图全覆盖
射手榜、助攻榜、跑动距离榜 · 球星专属数据页面全景呈现
三国主办城市官方观赛广场 · Fan Fest活动时间 · 球迷朝圣指南